Listado de Certificaciones
En caso de requerir mayor detalles sobre las certificaciones otorgadas, suspendidas o retiradas favor solicitarlo a operaciones@inteco.org.
Organización | Norma/Esquema |
---|---|
(SOIN) Soluciones Integrales S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
A.V.BLANDINO & CIA.(FUNERARIA BLANDINO) | INTE/ISO 9001:2015 |
ABBOTT MEDICAL COSTA RICA LTDA | INTE/ISO 50001:2018 |
ABBOTT VASCULAR LIMITADA | INTE/ISO 50001:2018 |
ACCESOS AUTOMÁTICOS S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS) DEL GCPS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA | INTE/ISO 9001:2015, INTE G38:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO G35:2012 |
ADN INDUSTRIAL S.A | INTE/ISO 9001:2015 |
ADN SOLUTIONS, S.R.L. (ADN DATACENTERS) | ISO/IEC 27001:2013 |
AERIS HOLDING COSTA RICA, S.A | INTE/ISO 50001:2018 |
AGENCIAS NAVIERAS RANNIK S.A.S. | INTE/ISO 9001:2015 |
AGENCIA VALVERDE HUERTAS, SERVICIOS DE MONITOREO SERMO S.A, SEGURIDAD AVAHUER S.A, SERVICIOS MAVA S.A, SERVICIOS DE LIMPIEZA A SU MEDIDA, SELIME S.A | INTE/ISO 14001:2015 |
AGENCIA VALVERDE HUERTAS, SERVICIOS DE MONITOREO SERMO S.A, SEGURIDAD AVAHUER S.A, SERVICIOS MAVA S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
AGRIBIOTECNOLOGÍA DE COSTA RICA S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
AGROINDUSTRIAL PROAVE S.A. | INTE/ISO:50001:2018 |
AGROSUPERIOR S.A. | INTE/ISO 14001:2015 |
AIRMASTER, SRL | INTE/ISO 9001:2015 |
ALIMENTOS DEL NORTE S.A | INTE/ISO 50001:2018 |
ALIMENTOS JACKS DE CENTROAMERICA S.A. | INTE ISO 50001:2018 |
ALIMENTOS PROSALUD, S.A. | INTE/ISO:50001:2018 |
ALZA INVESTMENTS, LLC | INTE/ISO 9001:2015 |
AMÉRICA CONSTRUCCIONES, S.A. (AMCO) | INTE/ISO 9001:2015 |
AMERICAN BRANDS S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
ANC CAR S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE G34:2010 |
ANODIZADOS INTERNACIONALES S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
AQUACORPORACIÓN INTERNACIONAL S.A | INTE/ISO 50001:2018 |
ARGOS DOMINICANA S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO 45001:2018 |
ARTES PARA LA INDUSTRIA S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
ASOCIACIÓN DOMINICANA DE EXPORTADORES (ADOEXPO) | INTE/ISO 9001:2015 |
AVÍCOLA PAINE S.A.. | INTE/ISO:50001:2018 |
AZUCARERA AL PALMAR | INTE A1:2013, INTE A2:2015 |
BAC CREDOMATIC COSTA RICA | INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO 50001:2018, INTE G35:2012 |
BALTIMORE SPICE S.A. DEL GRUPO KERRY S.A | INTE/ISO 14001:2015 |
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA | INTE/ISO 9001:2015 |
BCR VALORES S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
BD CONSULTORES | INTE/ISO 9001:2015 |
BIOECO NATURAL S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015 |
BIOMAR AQUACORPORATION PRODUCTS S.A. | INTE/ISO 50001:2018 |
BN SOCIEDAD DE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE G38:2015 |
BN VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
BN VITAL OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
BOSTON SCIENTIFIC DE COSTA RICA S.R.L. (PLANTA COYOL) | INTE/ISO 50001:2018 |
BOSTON SCIENTIFIC DE COSTA RICA S.R.L. (PLANTA HEREDIA) | INTE/ISO 50001:2018, INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO 45001:2018 |
BRIDGESTONE COSTA RICA S.A. | INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO 45001:2018, INTE/ISO 50001:2018 |
BRITT BRANDS PERU S.A.C. | FSSC 22000 v5.1 |
BRITT SHOP COSTA RICA S.A | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015 |
CAFÉ BRITT COSTA RICA S.A. (PLANTA CHOCOLATE - PLANTA CAFÉ) | FSSC 22000 v5.1 |
Campbell Scientific Centro Caribe S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
CAPRIS S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
CARMIOL INDUSTRIAL S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
CEMENTOS FORTALEZA BY PLYCEM | INTE ISO 50001:2018 |
CEMEX COSTA RICA S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015 |
CEMEX NICARAGUA S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015 |
CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015 |
CENTRO DE CONTROL DE ENERGÍA (CCE) EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA (ETED) | INTE/ISO 9001:2015 |
CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA RENAL S.A.S. (CIMER) / CENTRO DR. YSRAEL GARCÍA | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015 |
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA – ICE | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO 45001:2018 |
CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS (CTC) | INTE/ISO 9001:2015, INTE G38: 2015 |
CH OPERACIÓN DE INVERSIONES HOTELERAS SA (CHOIH) | INTE/ISO 14001:2015 |
CIAMESA S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
CLUB NAUTICO DE SANTO DOMINGO | INTE/ISO 9001:2015 |
COCA COLA FEMSA COSTA RICA | INTE/ISO 50001:2018 |
COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES, EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES | INTE/ISO 9001:2015 |
COLINAS DE ALTA VISTA S.A. | INTE/ISO 9001:2015 ,INTE/ISO 50001:2018 |
COMPAÑIA ARROCERA INDUSTRIAL S.A | INTE A1:2013, INTE A2:2015, FSSC 22000 V5 |
COMPAÑÍA DE GALLETAS POZUELO DCR S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, CPNCR-SGP-EC-01 Certificación Esquema Pronutri, INTE/ISO 45001:2018, INTE/ISO 50001:2018 |
COMPAÑÍA FLEXTECH S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015 |
COMPAÑÍA FRUTERA LA PAZ S.A | INTE/ISO 50001:2018 |
COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES DCR S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO 45001:2018, INTE/ISO 50001:2018, INTE A1:2013, BPM |
COMPONENTES EL ORBE DE PANAMÁ S.A., COMPONENTES EL ORBE S.A.(COSTA RICA), SISTEMAS CONVERGENTES S.A., ATI CAPITAL SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA, COMPONENTES EL ORBE S.A.(HONDURAS), COMPONENTES EL ORBE S.A.(GUATEMALA), COMPONENTES EL ORBE S.A. DE C.V. (EL SALVADOR), CORPORACIÓN EL ORBE S.A. (NICARAGUA) | INTE/ISO 9001:2015 |
COMPONENTES EL ORBE S.A. (COSTA RICA), SISTEMAS CONVERGENTES S.A.,ATI CAPITAL SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA | INTE/ISO 14001:2015 |
CONCREPAL DEL PACÍFICO S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
CONDIMENTOS TIQUICIA | FSSC 22000 v5.1 |
CONDUCEN S.R.L | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO 50001:2018, INTE/ISO 45001:2018 |
CONGELASA S.A.S. | INTE/ISO 9001:2015 |
COOPE-ANDE N°1 R.L. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ATENAS (COOPEATENAS R.L.) | INTE/ISO 14001:2015 |
COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE GUANACASTE, R.L. | INTE/ISO 9001:2015 |
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L. | INTE/ISO 14001:2015 |
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L. PLANTA ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES | FSSC 22000 v5.1 |
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE PRODUCTORES DE PALMA ACEITERA – COOPEAGROPAL R.L. | FSSC 22000 v5.1 |
COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE LOS MAESTROS (COOPNAMA) | INTE/ISO 9001:2015 |
COOPESERVIDORES R.L. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE G35:2012 |
CORPORACIÓN ARROCERA COSTA RICA S.A. | INTE/ISO 9001:2015, FSSC 22000 V5 |
CORPORACIÓN CAFSA S.A | INTE/ISO 9001:2015 |
CORPORACIÓN DE COMPAÑIAS AGROINDUSTRIALES CCA S.R.L.(CEDI CORIS HORTIFRUTI) | INTE/ISO 50001:2018 |
CORPORACIÓN DE COMPAÑÍAS AGROINDUSTRIALES CCA S.R.L. INDUSTRIA AVÍCOLA | INTE/ISO 50001:2018 |
CORPORACIÓN DE COMPAÑÍAS AGROINDUSTRIALES CCA, S.R.L. (ICI-PC) | INTE/ISO 50001:2018 |
CORPORACIÓN DE COMPAÑÍAS AGROINDUSTRIALES CCA SRL (PLANTA BEBIDAS Y CEREALES) | INTE/ISO 50001:2018 |
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN) | INTE/ISO 9001:2015 |
CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L. | INTE/ISO 9001:2015 |
CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L. (WALMART/ MAS X MENOS / MAXI PALÍ) | INTE/ISO 50001:2018 |
CORPORACIÓN FDC TÉCNICA INDUSTRIAL S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO 9001:2015 |
CORPORACIÓN MONTELIMAR S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
CORPORACIÓN SASEVI CSA S.A. (SERTEX) | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015 |
CORRUGADOS BELÉN S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
CORRUGADOS DEL ATLÁNTICO S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015 |
CORRUGADOS DEL GUARCO S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
CREATIVA RAAL INDUSTRIAL S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
DATASYS GROUP S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE G46:2016, INTE/ISO 45001:2018 |
DELIFROST S.A. | FSSC 22000 V5 |
DESARROLLOS HOTELEROS GUANACASTE S.A. | INTE/ISO 14001:2015 |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA(DAF) Y DIRECCIÓN TÉCNICA (DT) DEL GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES (GCPS) DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | INTE/ISO 9001:2015, INTE G38: 2015 |
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -DGAC - | INTE/ISO 9001:2015 |
DIRECCIÓN GENERAL DE MERCADOS DE LA SUTEL | INTE/ISO 9001:2015 |
DIRECCIÓN PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL-DIVISIÓN CORPORATIVA CADENA DE ABASTECIMIENTO | INTE/ISO 9001:2015 |
DIRECCIÓN SISTEMA CENTRALIZADO DE RECAUDACIÓN DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | INTE/ISO 9001:2015 |
DISEÑO DEL PROYECTO AUTOBANCO BAC SAN JOSÉ ESCAZÚ | INTE C170:2014/Enm 1:2017 |
DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A. | INTE B5:2016, INTE/ISO 14064-1:2006, FSSC 220000 v5.1 |
DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A. (PLANTAS CRISTAL, PEPSI, CERVEZA Y CEDIS GAM) | INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO 45001:2018 |
DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUÍMICOS S.A. (DEQUISA) | INTE/ISO 14064-1:2006, INTE/ISO 9001:2015 |
DOMICEM, S.A | INTE/ISO 9001:2015 |
DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.R.L | INTE/ISO 9001:2015 |
TICOPLANT TSA, S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
E GLOBAL SYSTEMS LATAM S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
EAGLE ELECTRIC S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
EDICA LTDA. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO 45001:2018 |
ELECTROPLAST S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015 |
EMERSON ELECTRIC COSTA RICA LTDA. | INTE/ISO 9001:2015 |
EMPAQUES Y ENVASES CENTROAMERICANOS S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO 45001:2018, INTE G35:2012 |
ENVASES COMECA TECHNOENDS S.A. | INTE/ISO:50001:2018 |
ENVASES COMECA, S.A (DIVISIÓN PLÁSTICO) | INTE/ISO 50001:2018 |
ENVASES COMERCIALES (ENVASA) S.A. (PLANTA HEREDIA) | INTE/ISO 9001:2015, FSSC 22000 v5.1 |
ENVASES COMERCIALES (ENVASA) S.A. (PLANTA TIBÁS) | INTE/ISO 9001:2015, FSSC 22000 v5.1 |
EQUITRON S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
ERP LAWYERS & ASSOCIATES | INTE/ISO 9001:2015 |
ESCUELA AUTÓNOMA DE CIENCIAS MÉDICAS DE CENTROAMÉRICA (UCIMED) | INTE/ISO 9001:2015 |
ETIQUETAS IMPRESAS ETIPRES S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE G35:2012 |
EUROCIENCIA COSTA RICA S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
FÁBRICA DE HARINAS DE CENTROAMÉRICA S.A | INTE/ISO 50001:2018 |
FABRICA NACIONAL DE LICORES (FANAL) | FSSC 22000 v5.1 |
FIRESTONE INDUSTRIAL PRODUCTS DE COSTA RICA S.A. | INTE/ISO 50001:2018 |
FLOREX PRODUCTOS DE LIMPIEZA S.A., SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OCCIDENTE S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015 |
FLORIDA BEBIDAS S.A. (PLANTAS CRISTAL, PEPSI, CERVEZA Y CEDIS GAM) | INTE/ISO 14001:2015,INTE/ISO 45001:2018 |
FLORIDA PRODUCTS | INTE/ISO 50001:2018 |
FORMULACIONES QUÍMICAS S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015 |
FREDERIC SCHAD S.A.S | INTE/ISO 9001:2015 |
FRUTILIGHT, S.A. | INTE ISO 50001:2018 |
FTZ COCA-COLA SERVICE COMPANY LTDA | INTE/ISO 9001:2015 |
GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA(PROSOLI / ADESS/ CTC / SUIBEN / DAF-DT) | INTE G35:2012 |
Gastón Fernández Mora S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
GERDAU METALDOM | INTE/ISO 14001:2015 |
GERENCIA ADMINISTRATIVA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | INTE/ISO 9001:2015 |
GESTIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRADA GCI S.A., GCI INGENIERÍA PANAMÁ S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
GESTIONES SANITARIAS & AMBIENTALES (GSA-LAB) | INTE/ISO 9001:2015 |
GLOBAL GIEMPI, S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A | INTE/ISO 50001:2018 |
GRUPO BABEL S.A | INTE/ISO 9001:2015 |
GRUPO CESA, CONTROL ELECTRÓNICO S.A., CESA DE GUATEMALA S.A., CESA DE HONDURAS S.A., CESA DE PANAMÁ S.A., CESA DE COSTA RICA S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
GRUPO FINANCIERO MERCADO DE VALORES DE COSTA RICA S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
GRUPO PROPAGAS,PROPANOS Y DERIVADOS S.A.,COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A.,DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO S.A.,FUNDACIÓN PROPAGAS,TRANSGAS | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE G35:2012; INTE/ISO 45001:2018 |
GRUPO SERVICA COSTA RICA S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
GRUPO TLA S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
GRUPO VARGAS GV S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE A1:2013 |
GRUPO VMA S.A | INTE/ISO 18788:2018, INTE/ISO 14001:2015 |
GUTIS LIMITADA | INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO 50001:2018 |
GYH STEINVORTH LIMITADA | INTE/ISO 9001:2015 |
HELADOS SENSACION LTDA | INTE/ISO 50001:2018, FSSC 22000 V5 |
HOLCIM COSTA RICA S.A. | PAS 2050:2011 |
HOLCIM EL SALVADOR, S.A. DE C.V - GEOCYCLE EL SALVADOR, S.A. DE C.V | INTE/ISO 9001:2015, INTE ISO 14001:2015 |
HOLCIM (NICARAGUA) S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE ISO 14001:2015 |
HOLOGIC SURGICAL PRODUCTS SRL | INTE/ISO 50001:2018 |
HONDUPALMA/ECARA (PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS) | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO 45001:2018, FSSC 22000 v5.1 |
HUMBERTO ÁLVAREZ SUCS S.A., H.A LOGÍSTICA DE CARGA S.A, SMCA SERVICIOS MARÍTIMOS DE CENTRO AMÉRICA S.A, TRANSPORTES LOGÍSTICOS H.A S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
ICU MEDICAL COSTA RICA LTD | INTE/ISO 50001:2018 |
IDEAS GLORIS S.A. (CODISA DATA CENTER) | INTE/ISO 50001:2018 |
ILEANA AGUILAR INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
ILG LOGISTICS, S.A. (ESTIBADORA SERVINAVE S.A., ALMACEN FISCAL FLOGAR S.A. Y AGENCIA ADUANAL SERVICIOS NEPTUNO S.A.) | INTE/ISO 9001:2015 |
IMPORTADORA PROMARK DE CENTROAMÉRICA S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
IMPRESORA DELTA S.A. | INTE/ISO:50001:2018 |
INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A | FSSC 22000 V5.1 |
INDUSTRIAS MAFAM S.A. | CPNCR-SGP-EC-01 Certificación Esquema Pronutri |
INDUSTRIAS MARTEC SOCIEDAD ANONIMA | INTE/ISO 50001:2018 |
INDUSTRIAS VICTORIA S.A | INTE/ISO 9001:2015 |
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA APLICADA, S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
INGENIO TABOGA S.A. | FSSC 22000 V5 |
INJECTION MOULDING AND TOOLING SERVICES, S.A. (IMATS) | INTE/ISO 9001:2015 |
INNOVAPLANT DE COSTA RICA S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
INS SERVICIOS S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
INSTALACIONES Y SERVICIOS MACOPA S.A. | INTE/ISO 50001:2018 |
INSTITUTO CLODOMIRO PICADO UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | INTE/ISO 9001:2015 |
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD | INTE/ISO/IEC 27001:2014 |
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD DIVISIÓN GENERACIÓN | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO 45001:2018 |
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (NEGOCIO TRANSMISIÓN) | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO 45001:2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015 |
IREX DE COSTA RICA S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 50001:2018, FSSC 22000 V5.1 |
ISTMO CENTER SOCIEDAD ANONIMA | INTE/ISO 9001:2015 |
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015 |
LABORATORIOS INTERNACIONALES LABIN S.A. | RTCA 71.03.49 |
LABORATORIOS RAMOS S,A. | INTE-ISO 9001:2015 |
LABORATORIOS ZEPOL S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015 |
LAFARGE HOLCIM COSTA RICA S.A, SERVICIOS AMBIENTALES GEOCYCLE S.A.G. S.A | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015 |
LANDMARK REALTY CORP | INTE/ISO 9001:2015 |
LATIN AMERICAN FREE ZONE INVESTMENTS DOMINICANA, INC.(PIISA) | INTE/ISO 28000:2013 |
LEGADMI CONSULTING AND SYSTEM, S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
LEGADO ROMASO S.A. | INTE A1:2013, INTE A2:2015, RTCA 65.05.63:13 |
LINK LOGISTICA S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
LOGISTICA INTEGRADA CENTROAMERICANA LINC S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
LOGITSA CARGO SERVICE S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
MACROTECH FARMACEUTICA S.R.L, MACROTECH FARMACEUTICA S.R.L (MACROMIX) | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015 |
MALTA TEXO DE MEXICO S.A. DE C.V. (PLANTA MÉRIDA) | INTE/ISO 9001:2015 |
MALTA TEXO DE MEXICO S.A. DE C.V. (PLANTA MORELOS) | INTE/ISO 9001:2015, FSSC 22000 v5 |
MALTA TEXO DE MEXICO S.A. DE C.V. (PLANTA TEXCOCO) | INTE/ISO 9001:2015 |
MALTA TEXO DE MEXICO S.A. DE C.V. (PLANTA TLAXCALA) | INTE/ISO 9001:2015 |
MALTA TEXO DE MEXICO S.A. DE C.V. (PLANTA WISIUM) | INTE/ISO 9001:2015 |
MANUFACTURA CENTROAMERICANA DE SACOS S.A. (MACSA) | INTE/ISO 9001:2015 |
MASTER LITHO S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
MATTHEWS INTERNATIONAL CORPORATION COSTA RICA SRL | INTE/ISO 9001:2015 |
MAYCA DISTRIBUIDORES S.A. | INTE ISO 50001:2018 |
MC LOGÍSTICA S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
MEDTRONIC MEDICAL CR | INTE ISO 50001:2018 |
MEGACENTRO (CENTROS DEL CARIBE, SAS Y OPERADORA CENTROS DEL CARIBE,SAS) | INTE/ISO 9001:2015 |
MEJÍA LORA & ASOCIADOS | INTE/ISO 9001:2015 |
METALCO S.A | INTE/ISO 50001:2018 |
METALES FLIX | INTE/ISO 50001:2018 |
MEXICHEM COSTA RICA S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO 45001:2018 |
MEXICHEM EL SALVADOR S.A DE C.V | INTE/ISO 9001:2015 |
MEXICHEM GUATEMALA S.A | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE/OHSAS 18001:2009 |
MEXICHEM HONDURAS S.A DE C.V | INTE/ISO 9001:2015 |
MICROVENTION S.R.L. | INTE/ISO:50001:2018 |
MOLINOS DE GUADALUPE S.A. | INTE/ISO 9001:2015, FSSC 22000 V5.1 |
MONTACARGAS ODIO S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 45001:2018 |
MOOG MDG S.R.L. | INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO 45001:2018, INTE/ISO 50001:2018 |
MUDANZAS MUNDIALES S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
MYV SOLUCIONES GEOTÉCNICAS S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
NETCOM BUSINESS CONTACT CENTER S.A | ISO 18295-1:2017 |
NORTEC CONSULTING S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015 |
NT CENTROAMERICA S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | INTE/ISO 9001:2015 |
OFICINAS BRUNO STAGNO ARQUITECTO Y ASOCIADOS, S.A. | INTE C170:2014/Enm 1:2017 |
OLYMPIC PRECISION S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS Y DE CAPITALIZACIÓN LABORAL DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL | INTE/ISO 9001:2015 |
(SIBU ERP) OPTISOFT LATINOAMERICA S.A. | ISO/IEC 27001:2013 |
PANASONIC CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA | INTE/ISO 50001:2018 |
PANIFRESH COSTA RICA S.A. | INTE/ISO 14001:2015 |
PARADISE INGREDIENTS S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO 45001:2018, FSSC 22000 v5.1 |
PAVA DE GRECIA S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
PAZOS Y PÉREZ ESPEJOS EL MUNDO S.A. | INTE/ISO 9001:2015 |
PELLETICS | INTE/ISO 50001:2018 |
PERTEC GLOBAL SERVICES S.A | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015 |
PHILIPS DE COSTA RICA SRL | INTE/ISO 50001:2018 |
PINTUCO COSTA RICA PCR, S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE ISO 50001:2018, INTE/ISO 45001:2018 |
PLÁSTICOS MODERNOS S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, FSSC 22000 v5, INTE/ISO 45001:2018, INTE/ISO 50001:2018 |
PLÁSTICOS UCHOSA CENTROAMERICANA S.A | INTE/ISO 50001:2018 |
PLASTIFAR | FSSC 22000 V5.1 |
PLASTITECH S.R.L | INTE/ISO 9001:2015 |
PLATER INVESTMENT, S.A. (PLATER GROUP). | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015 |
PLG LOGISTICS GROUP SR | INTE/ISO 9001:2015 |
PLYCEM CONSTRUSISTEMAS COSTA RICA S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO 45001:2018, INTE/ISO 50001:2018 |
PLYCEM CONSTRUSISTEMAS EL SALVADOR S.A. DE C.V. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO 45001:2018 |
POLIART IMPRESORES S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 50001:2018 |
POLINIZACIONES COSTARRICENSES S.A. | FSSC 22000 V5.1 |
POLY RAFIA S.A. DE C.V | INTE/ISO 9001:2015, FSSC 22000 v5 |
POLYMER S.A. | INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015 |
POPULAR PENSIONES S.A. | INTE G35:2012 |
PRECISION & MEDICAL COMPONENTS PRMC LTDA | INTE/ISO 9001:2015 |
